サイズ・状態に関して
状態に関して
| N | 新品タグ付き |
|---|---|
| ★★★★★ | 未使用の新品同様レベル |
| ★★★★ | 状態が良く、目立った傷や汚れなどのない美品レベル |
| ★★★ | 目立たない程度の傷やスレ感、わずかな毛玉や汚れなど、 多少の使用感はあるがきれいめレベル |
| ★★ | 若干の傷・スレ・毛玉・汚れや、縫製のあとやボタンの紛失などもあり、相当使用感はあるが、普段着としてならまだ使えるレベル |
| ★ | 傷や汚れが目立ち、かなり使用している難ありレベル |
サイズに関して
| USサイズ 服 | newborn | 50 |
|---|---|---|
| 0-3mos | 50 | |
| 3-6mos | 60 | |
| 6-12mos | 70 | |
| 12-18mos | 80 | |
| 18-24mos | 90 | |
| 3m | 50 | |
| 6m | 60 | |
| 12m | 70(Ralph Laurenは80) | |
| 18m | 80 | |
| 24m | 90 | |
| 2T | 90 | |
| 3T | 100 | |
| 4T | 110 | |
| 4 | 110 | |
| 5T | 120 | |
| 5 | 120 | |
| 6 | 120 | |
| 6x,7 | 130 | |
| 8 | 140 | |
| 10 | 140 | |
| 12 | 150 | |
| XS | 110 | |
| S | 120 | |
| M | 130 | |
| L | 140 | |
| XL | 150 | |
| USサイズ 靴 | 1(9cm) | 靴ベビー12cm以下 |
| 2(10cm) | 靴ベビー12cm以下 | |
| 3(11cm) | 靴ベビー12cm以下 | |
| 4(12cm) | 靴12cm~ | |
| 5(13cm) | 靴13cm~ | |
| 6(14cm) | 靴14cm~ | |
| 7(14cm) | 靴14cm~ | |
| 8(15cm) | 靴15cm~ | |
| 9(16cm) | 靴16cm~ | |
| 10(17cm) | 靴17cm~ | |
| 11(18cm) | 靴18cm~ | |
| 12(18.5cm) | 靴18cm~ | |
| 13(19cm) | 靴19cm~ | |
| 1(20cm) | 靴20cm~ | |
| 2(20.5cm) | 靴20cm~ | |
| 3(21.5cm) | 靴20cm~ | |
| 4(22.5cm) | 靴20cm~ | |
| EUサイズ 靴 | 15(8cm) | 靴ベビー12cm以下 |
| 16(8.5cm) | 靴ベビー12cm以下 | |
| 17(9.5cm) | 靴ベビー12cm以下 | |
| 18(10cm) | 靴ベビー12cm以下 | |
| 19(11cm) | 靴ベビー12cm以下 | |
| 20(12cm) | 靴12cm~ | |
| 21(12.5cm) | 靴12cm~ | |
| 22(13cm) | 靴13cm~ | |
| 23(14cm) | 靴14cm~ | |
| 24(15cm) | 靴15cm~ | |
| 25(15.5cm) | 靴15cm~ | |
| 26(16cm) | 靴16cm~ | |
| 27(17cm) | 靴17cm~ | |
| 28(17.5cm) | 靴17cm~ | |
| 29(18cm) | 靴18cm~ | |
| 30(18.5cm) | 靴18cm~ | |
| 31(19cm) | 靴19cm~ | |
| 32(19.5cm) | 靴19cm~ | |
| 33(20cm) | 靴20cm~ | |
| 34(20.5cm) | 靴20cm~ | |
| 35(21.5cm) | 靴20cm~ | |
| 36(22cm) | 靴20cm~ | |
| ZARA靴 | 15/16 (9.6cm) | 9.5cm |
| 17/18 (10.9cm) | 11cm | |
| 19 (11.6cm) | 11.5cm | |
| 20 (12.3cm) | 12.5cm | |
| 21 (12.9cm) | 13cm | |
| 22 (13.6cm) | 13.5cm | |
| 23 (14.3cm) | 14.5cm | |
| 24 (14.9cm) | 15cm | |
| 25 (15.6cm) | 15.5cm | |
| 26 (16.3cm) | 16.5cm | |
| 27 (16.9cm) | 17cm | |
| 28 (17.6cm) | 17.5cm | |
| 29 (18.3cm) | 18.5cm | |
| 30 (18.9cm) | 19cm | |
| 31 (19.6cm) | 19.5cm | |
| 32 (20.3cm) | 20.5cm | |
| 33 (20.9cm) | 21cm | |
| 34 (21.6cm) | 21.5cm | |
| 35 (22.3cm) | 22.5cm | |
| 36 (22.9cm) | 23cm | |
| 37 (23.6cm) | 23.5cm | |
| 38 (24.3cm) | 24.5cm | |
| 39 (24.9cm) | 25cm | |
| CROCS | C2/3 | 10.5cm |
| C4 | 12cm | |
| C4/5, C5 | 13cm | |
| C6/7, C6 | 14cm | |
| C7 | 15cm | |
| C8/9, C8 | 15.5cm | |
| C9 | 16.5cm | |
| C10/11, C10 | 17.5cm | |
| C11 | 18cm | |
| C12/13, C12 | 18.5cm | |
| C13 | 19cm | |
| J1 | 19.5cm | |
| J2 | 20cm | |
| J3 | 21cm | |
| J4 | 22cm | |
| Gymboree Crazy 8 Janie & Jack |
0-3 (58.5) | 50 |
| 3-6m (58.5-63.5) | 60 | |
| 6-12m (63.5-73.5) | 70 | |
| 12-18m (73.5-78.5) | 70 | |
| 18-24m (78.5-84) | 80 | |
| 2T (84-91.5) | 80 | |
| 3T (91.5-99) | 90 | |
| 4T (99-106.5) | 100 | |
| 5T (106.5-114.5) | 110 | |
| 6 (114-122) | 110 | |
| 7 (122-130) | 120 | |
| 8 (130-137) | 130 | |
| 9 (137-145) | 140 | |
| 10 (140-147) | 140 | |
| 12 (142-152) | 150 | |
| XS (91.5-107) | 100 | |
| S (107-122) | 110 | |
| M (122-140) | 130 | |
| L (140-152) | 140 | |
| Tommy Hilfiger |
0-3M (51-60) | 50 |
| 3-6M (61-67) | 60 | |
| 6-9M (68-71) | 70 | |
| 6-12M (68-77) | 70 | |
| 12-18M (78-82) | 80 | |
| 18-24M (83-88) | 80 | |
| 2/2T (84-90) | 80 | |
| 3/3T(91-98) | 90 | |
| 4/4T(99-105) | 100 | |
| 5 (106-113) | 110 | |
| 6 (114-119) | 110 | |
| 6X/7 (120-127) | 120 | |
| S(8) (128-137) | 130 | |
| M(10) (138-155) | 140 | |
| L(12) (156-167) | 160 | |
| XL(14) (168-173) | 170 | |
| XS (100-113) | 110 | |
| S (114-129) | 120 | |
| M (130-140) | 130 | |
| L (141-153) | 150 | |
| XL (154-165) | 160 | |
| agnes.b | 1ans | 80 |
| 2ans | 90 | |
| 3ans | 95 | |
| 4ans | 100 | |
| 6ans/XS | 110 | |
| 8ans/S | 120 | |
| 10ans/M | 130 | |
| 12ans/L | 140 | |
| NEXT | up to1mths(56) | 50 |
| UPto3mths(62) | 60 | |
| 3-6mths(68) | 60 | |
| 6-9mths(74) | 70 | |
| 9-12mths(80) | 80 | |
| 12-18mths(86) | 80 | |
| 1.5-2yrs(92) | 90 | |
| 2-3yrs(98) | 95 | |
| 3-4yrs(104) | 100 | |
| 4-5yrs(110) | 110 | |
| 5-6yrs(116) | 110 | |
| 6-7yrs(122) | 120 | |
| 7-8yrs(128) | 120 | |
| 8-9yrs(134) | 130 | |
| 9-10yrs(140) | 140 | |
| 10-11yrs(146) | 140 | |
| 11-12yrs(152) | 150 | |
| 12-13yrs(158) | 150 | |
| 13-14yrs(164) | 160 |
